| 令和 7年 江少剣 記録 | ||||
| 11月 3日 谷塚剣友会創立50周年 記念剣道大会 |
団体の部 | 3 位 | 新 貝 塁 | |
| 宮 川 萌々果 | ||||
| 東 海 林 司 | ||||
| 4年以下の部 | BEST 8 | 嶋 田 雄 一 | ||
| 10月19日 第63回江東区剣道 段別選手権大会 |
五段の部 | 準 優 勝 | 垣 内 洋先生 | |
| 3 位 | 岩 朝 日出夫先生 | |||
| 初段の部 | 優 勝 | 金 澤 心陽 | ||
| 1級の部 | 3 位 | 宮 川 颯太 | ||
| 木刀による 基本技稽古法 |
3 位 | 新 貝 塁 | ||
| 嶋 田 雄 一 | ||||
| 3 位 | 宮 川 萌々果 | |||
| 岩 朝 日花里 | ||||
| 10月19日 全国道場少年剣道選手権大会 |
2回戦進出 | 東 海 林 冴子 | ||
| 9月23日 第24回東京都学年別 個人少年剣道錬成大会 |
中学2年生 女子の部 |
準 優 勝 | 東 海 林 冴子 | |
| 3 位 | 金 澤 心陽 | |||
| 7月 13日 江東区級審査 |
一級 合格 | 宮 川 颯太 | ||
| 上 野 純 | ||||
| 矢田部 珠実 | ||||
| 三級 合格 | 新 貝 塁 | |||
| 五級 合格 | 上 野 杏 | |||
| 六級 合格 | 宮 川 萌々果 | |||
| 七級 合格 | 宮 川 涼 真 | |||
| 柳 生 紫 苑 | ||||
| 八級 合格 | 岩 朝 日花里 | |||
| 九級 合格 | 千 田 航士郎 | |||
| 倉 本 翔 梧 | ||||
| 倉 本 桂 吾 | ||||
| 岩 朝 結衣花 | ||||
| 4月 13日 江東区民剣道大会 |
四・五・六段の部 | BEST 8 | 山 崎 正道 | |
| 参段以下の部 | ||||